Silmälääkärihinnasto
Silmälääkäripalkkio 10min | 80,00 | −8,00 | 20,00 | 92,00 | |
Silmälääkäripalkkio 20min | 100,00 | −8,00 | 20,00 | 112,00 | |
Silmälääkäripalkkio 30min | 110,00 | −8,00 | 20,00 | 122,00 | |
Silmälääkäripalkkio 45min | 125,00 | −8,00 | 20,00 | 137,00 | |
Silmälääkäripalkkio 60 min | 170,00 | −8,00 | 20,00 | 182,00 | |
Etäpalvelu | 35,00 | −8,00 | 4,50 | 31,50 | |
Silmälääkäripalkkio + silmänpohjakuvaus 30 min | 110,00 | −8,00 | 38,00 | 20,00 | 160,00 |
Silmälääkäripalkkio + silmänpohjakuvaus 45 min | 125,00 | −8,00 | 38,00 | 20,00 | 175,00 |
Silmälääkäripalkkio + silmänpohjakuvaus 60 min | 170,00 | −8,00 | 38,00 | 20,00 | 220,00 |
YAG laserkapsulotomia | 340,00 | 20,00 | 360,00 | ||
Selektiivinen lasertrabekuloplastia (SLT) | 340,00 | 20,00 | 360,00 | ||
Iridotomia laseria käyttäen | 340,00 | 20,00 | 360,00 |
Tutkimushinnasto
CK2X4 | Silmänpohjan valokerroskuvaus (OCT) Makula OCT | 92 |
CS5Z4 | Glaukooman erityiskuvaukset Papilla OCT | 92 |
CS444 | Näkökenttätutkimus Octopus-automaattiperimetrillä Octopus kineettinen näkökenttä | 78 |
CS444 | Näkökenttätutkimus Octopus-automaattiperimetrillä Octopus näkökenttä kynnysarvomittaus | 78 |
CG2T4 | Sarveiskalvon topografia | 45 |
CG2X4 | Sarveiskalvon valokerroskuvaus (OCT) Pachymetria | 60 |
CK2S4 | Silmänpohjan natiivivalokuvaus | 38 |